Dieser Hallenbelegungsplan gilt für die Schulsporthalle in Achtum (Achtumer Lindenkamp 1, 31135 Hildesheim).
Tag | Zeit | Gruppe | Trainer / Übungsleiter |
---|---|---|---|
Montag | 14:45 – 16:00 | AWO / DRK | |
16:00 – 17:00 | Damengymnastik | V. Tartsch | |
17:30 – 19:00 | 1. JFC AEB, G-Jugend | Toomaj | |
19:15 – 20:15 | Fitnessgymnastik Damen | N. Hauschild | |
20:30 – 21:30 | Tischtennis Herren | R. Briem | |
Dienstag | 16:30 – 17:15 | Kinderturnen (4-6 Jahre) | H. Yapici |
17:15 – 18:00 | Kinderturnen (4-6 Jahre) | H. Yapici | |
18:00 – 20:00 | Volleyball Mädchen | A. Gülzow | |
20:00 – 22:00 | Volleyball Hobbymannschaft | A. Gülzow | |
Mittwoch | 16:15 – 17:00 | Kinderturnen (Eltern & Kind ab 2 Jahre) | H. Yapici |
17:00 – 18:20 | 1. JFC AEB, D-Jugend | Gode/Carsten | |
18:30 – 19:30 | Tischtennis Jugend | R. Briem | |
19:30 – 21:30 | Tischtennis Herren | R. Briem | |
Donnerstag | 14:00 – 15:00 | Lebenshilfe | |
15:30 – 16:15 | Kinderturnen (6-8 Jahre) | C. Komorek | |
16:15 – 17:00 | Kinderturnen (9-11 Jahre) | C. Komorek | |
17:45 – 20:00 | 1. JFC AEB, C-Jugend | Tommy | |
20:00 – 21:30 | Fußball Senioren | P. Fricke | |
Freitag | 16:30 – 18:00 | Tischtennis Jugend | R. Briem |
18:00 – 19:30 | Sport für Jedermann | C. Laqua | |
19:30 – 21:30 | Tischtennis Herren | R. Briem |
Stand: 07. Januar 2024