Vereinsmeisterschaften sind Wettkämpfe, die innerhalb des eigenen Vereins ausgetragen werden, um den jeweils besten Sportschützen zu ermitteln. Natürlich gibt es so etwas auch beim RSV Achtum e.V.
Wer sind die Könige des Verein im Tischtennis?
Vereinsmeister Herren
Jahr | Einzel | Doppel |
---|---|---|
2023 | Niclas Hartmann | Stefan Fischer / Frank-Robert Schmalbruch |
2022 | Klaus Vietz | Vincent Heidrich / Rainer Briem |
2021 | Klaus Vietz | Raphael Gollnick / Klaus Vietz |
2020 | Corona | Corona |
2019 | Boris Kraft | Ralph Suckert / Frank-Robert Schmalbruch |
2018 | Niclas Hartmann | Volker Mispagel / Ralph Suckert |
2017 | Stefan Fischer | Stefan Fischer / Stefan Gülzow |
2016 | Niclas Hartmann | Boris Kraft / Jonas Miehe |
2015 | Niclas Hartmann | Stefan Fischer / Jonas Hartmann |
2014 | Stefan Fischer | Frank-Robert Schmalbruch / Klaus Vietz |
2013 | Torsten Harwege | n/a |
2012 | Klaus Vietz | Niclas Hartmann / Klaus Vietz |
2011 | Klaus Vietz | Frank-Robert Schmalbruch / Klaus Vietz |
2010 | Volker Merfert | Niclas Hartmann / Klaus Vietz |
2009 | Klaus Vietz | Volker Merfert / Frank-Robert Schmalbruch |
2008 | Volker Merfert | Stefan Fischer / Frank-Robert Schmalbruch |
2007 | Maurice Labun | Michael Heinrichs / Volker Mispagel |
2006 | Jens Niebuhr | Volker Merfert / unbekannt |
2005 | Jens Niebuhr | Kjiell Kaune / Klaus Vietz |
2004 | Jens Niebuhr | Stefan Gülzow / Jens Niebuhr |
2003 | Stefan Fischer | Stefan Gülzow / Volker Merfert |
2002 | Stefan Fischer | Volker Merfert / Frank-Robert Schmalbruch |
2001 | Stefan Fischer | Stefan Gülzow / Horst Kirchner |
2000 | Stefan Fischer | Bernd Kolberg / Volker Merfert |
1999 | Bernd Kolberg | Horst Kirchner / Oliver Leichner |
1998 | Stefan Horn | Stefan Horn / Reinhard Kaune |
1997 | Bernd Kolberg | Reinhard Kaune / Volker Merfert |
1996 | Reinhard Kaune | Waldemar Heiduk / Karl-W. Wagner |
1995 | Kjell Kaune | Volker Merfert / Jens Niebuhr |
1994 | Jens Niebuhr | Christian Meinberg / Horst Schuster |
1993 | Jens Niebuhr | Jens Niebuhr / Horst Schuster |
1992 | Jens Niebuhr | Jens Niebuhr / Karl-W. Wagner |
1991 | Kjell Kaune | Christian Meinberg / Horst Schuster |
1990 | n/a | n/a |
1989 | Leschek Rogalski | Reinhard Kaune / Horst Kirchner |
1988 | Hans-W. Kalis | Reinhard Kaune / Karl-W. Wagner |
1987 | Rolf Gaida | Rainer Briem / Björn Steinfelder |
1986 | Rolf Gaida | Rolf Gaida / Björn Steinfelder |
1985 | Rolf Gaida | Rolf Gaida / Leschek Rogalski |
1984 | Karl-W. Wagner | Horst Schuster / Karl-W. Wagner |
1983 | Dieter Lindner | Bernd Markwart / Jürgen Schimanski |
1982 | Gerd Heldmann | n/a |
1981 | Leschek Rogalski | Rainer Briem / Karl-W. Wagner |
1980 | Dieter Lindner | Bernd Markwart / Karl-W. Wagner |
Vereinsmeister Jugend
Jahr | Jugend | Schüler | Mädchen |
---|---|---|---|
2019 | Jonas Kraft | n/a | n/a |
2018 | Vincent Heidrich | Jonas Kraft | n/a |
2017 | Jannis Weise | Jonas Kraft | n/a |
2016 | Jonas Miehe LK1 / Tim Liegmann LK2 | Jonas Kraft LK3 | n/a |
2015 | n/a | n/a | n/a |
2014 | n/a | n/a | n/a |
2013 | Jonas Hilski | Leander Heidrich | n/a |
2012 | Jonas Hilski | Jonas Miehe | n/a |
2011 | Jonas Hartmann | Daniel Jentsch | n/a |
2010 | Robert Jentsch | Valentin Lehnhoff | n/a |
2009 | Niclas Hartmann | Dustin Adamski | n/a |
2008 | Niclas Hartmann | Dustin Adamski | n/a |
2007 | Oliver Roffmann | Denis Wesche | n/a |
2006 | Niclas Hartmann | Jonas Hilski | n/a |
2005 | Christoph Hoberg | Niclas Hartmann | n/a |
2004 | Maurice Labuhn | Dominik Kattge | Sarah Baumeister |
2003 | Tobias Nickl | Daniel Meissner | Sarah Baumeister |
2002 | Klaus Vietz | Christoph Hoberg | Sarah Baumeister |
2001 | Maurice Labuhn | n/a | Sarah Baumeister |
2000 | Maurice Labuhn | n/a | Simone Tohn |
1999 | Stefan Kurdum | Maurice Labuhn | Simone Tohn |
1998 | Stefan Kurdum | David Koslowki | n/a |
1997 | Stephan Pätzold | Maurice Labuhn | n/a |
Die nächsten Vereinsmeisterschaften der Tischtennisabteilung sind schon geplant. Wer wird der nächste König? Lass Dich überraschen…