Tag | Zeit | Sport-/ Schwimmhalle | Gruppe | Trainer / Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Montag | 13:45-14:45 | Achtum | Ballsport-AG, GS Achtum | A. Gülzow |
14:55-15:50 | Achtum | AWO / DRK | ||
19:10-19:50 | Achtum | Damengymnastik | V. Tartsch | |
20:10-20:50 | Achtum | Fitnessgymnastik Damen | N. Hauschild | |
Dienstag | 15:55-16:35 | Achtum | Kinderturnen (4-6 Jahre) | R. Voges |
16:55-17:35 | Achtum | Kinderturnen (Eltern & Kind ab 2 Jahre) | R. Voges | |
17:55-19:50 | Achtum | Volleyball Mädchen | A. Gülzow | |
20:10-21:20 | Achtum | Volleyball Hobbymannschaft | A. Gülzow | |
Mittwoch | 18:30-19:20 | Achtum | Tischtennis Jugend | R. Briem |
19:40-21:20 | Achtum | Tischtennis Herren | R. Briem | |
Donnerstag | 14:10-14:50 | Achtum | Lebenshilfe | |
16:10-16:50 | Achtum | Kinderturnen (6-8 Jahre) | C. Komorek | |
17:10-17:35 | Achtum | Kindertanz | A. Rentschler | |
20:40-21:20 | Achtum | Badminton | G. Hartkens | |
Freitag | 16:40-17:50 | Achtum | Tischtennis Jugend | R. Briem |
18:10-19:20 | Achtum | Sport für Jedermann | C. Laqua | |
19:40-21:20 | Achtum | Tischtennis Herren | R. Briem |
Stand: 16. September 2020